Diolch i'r Cynghorydd Arfon Jones am wneud ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i bob un o'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru i ofyn dau gwestiwn syml:
- Faint o weithwyr mae'r Cyngor yn eu cyflogi ar hyn o bryd?
- Faint o’r gweithwyr yna sydd mewn swyddi sydd wedi eu dynodi fel fod y Gymraeg yn angenrheidiol?
Gallwch chi ddarllen yr atebion ar flog Plaid Wrecsam (yma). Er syndod i neb yn Sir Gâr (9,004 aelod o staff, gyda llaw), doedd y wybodaeth ddim ar gael, a chafodd y cais ei wrthod.
Yn ôl Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith y Cyngor (sydd hefyd yn enwog fel y Swyddog Monitro), mae'r awdurdod wedi bod wrthi'n paratoi awdit manwl o sgiliau iaith ei staff. Dyma'r canlyniadau:
Adran | Nifer o weithwyr sydd wedi cwblhau’r arolwg | Gweithwyr â sgiliau siarad Cymraeg | Gweithwyr â sgiliau ysgrifennu Cymraeg |
Y Prif Weithredwr | 281 | 222 (79%) | 185 (65.8%) |
Addysg a Gwasanaethau Plant | 613 | 473 (77%) | 351 (57.2%) |
Adfywio a Hamdden | 347 | 238 (68.9%) | 175 (50.4%) |
Adnoddau | 351 | 253 (72%) | 185 (52.7%) |
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai | 552 | 367 (66.4%) | 261 (47.2%) |
Gwasanaethau Technegol | 317 | 239 (75.4%) | 184 (58%) |
Eraill | 45 | 29 (64.4%) | 22 (48.9%) |
Cyfanswm | 2506 | 1821 (72.7%) | 1363 (54.4%) |
Dyma ffigyrau sy'n hynod o bositif o'u cymharu â'r sefyllfa yn 2009-10. Yn ei adroddiad blynyddol i'r hen Fwrdd yr Iaith, dyma oedd ffigyrau swyddogol y Cyngor dair blynedd yn ôl:
Nifer a % y staff sy’n gweithio i’r Cyngor sy’n gallu siarad Cymraeg (ac eithrio athrawon a staff ysgolion):
Prif Weithredwr 178 (314) 57%
Adnoddau 226 (425) 53%
Adfywio a Hamdden 193 (470) 41%
Gofal Cymdeithasol a Thai 822 (1616) 51%
Addysg a Gwasanaethau Plant 719 (3647) 20%
Gwasanaethau Technegol 280 (1009) 28%
Awdurdod cyfan 2418 (9213) 26%
Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o staff heb gwblhau'r arolwg eleni, ond o ystyried i'r nifer o gwynion i Adran Addysg y Cyngor ddangos gostyngiad o 563% y llynedd, mae pob dim yn bosib yn Sir Gâr.
0 comments:
Post a Comment